(→‎nahezu ohne Zucker: Flensburger)
(→‎nahezu ohne Zucker: Carlsberg Premium Lager hinzugefügt)
 
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
{{Biersortekopf}}
{{Biersortekopf}}
{{Biersorte|Bitburger Pils|0,0|https://www.bitburger.de/premium-pils/|0|0}}
{{Biersorte|Bitburger Pils|0,0|https://www.bitburger.de/premium-pils/|0|0}}
{{Biersorte|Carlsberg Premium Lager|0,0|https://www.carlsberg.com/de-de/unser-bier/premium-lager/|0|0}}
{{Biersorte|Estrella Galicia Especial|0,0|https://estrellagalicia.com/de/produkt/estrella-galicia-especial/|0|0}}
{{Biersorte|Estrella Galicia alkoholfrei|0,0|https://estrellagalicia.com/de/produkt/estrella-galicia-especial-00/|0|0}}
{{Biersorte|Flensburger Dunkel|0,0|https://www.flens.de/produkt/flensburger-dunkel/|0|0}}
{{Biersorte|Flensburger Dunkel|0,0|https://www.flens.de/produkt/flensburger-dunkel/|0|0}}
{{Biersorte|Flensburger Edles Helles|0,0|https://www.flens.de/produkt/flensburger-edles-helles/|0|0}}
{{Biersorte|Flensburger Edles Helles|0,0|https://www.flens.de/produkt/flensburger-edles-helles/|0|0}}
Zeile 23: Zeile 26:
{{Biersorte|Paulaner Hefe Weißbier naturtrüb |0,0|https://www.paulaner.de/produkte/weissbiere/hefe-weissbier-naturtrueb/|0,0|0,0}}
{{Biersorte|Paulaner Hefe Weißbier naturtrüb |0,0|https://www.paulaner.de/produkte/weissbiere/hefe-weissbier-naturtrueb/|0,0|0,0}}
{{Biersorte|Paulaner Hefe Weißbier kristallklar |0,0|https://www.paulaner.de/produkte/weissbiere/weissbier-kristallklar/|0,0|0,0}}
{{Biersorte|Paulaner Hefe Weißbier kristallklar |0,0|https://www.paulaner.de/produkte/weissbiere/weissbier-kristallklar/|0,0|0,0}}
{{Biersorte|Paulaner Zwickl|0,0|https://www.paulaner.de/produkte/bierspezialitaeten/zwickl/|0,0|0,0|}}
{{Biersorte|Th.König |0,0|https://www.koenig.de/biere/thkoenig|0,0|0,0|}}
{{Biersorte|Th.König |0,0|https://www.koenig.de/biere/thkoenig|0,0|0,0|}}
{{Biersorte|Warsteiner |0,0|https://www.warsteiner.de/unser-bier/premium-pilsener|0,0|0,0}}
{{Biersorte|Warsteiner |0,0|https://www.warsteiner.de/unser-bier/premium-pilsener|0,0|0,0}}
Zeile 29: Zeile 33:
= mit wenig Zucker =
= mit wenig Zucker =
{{Biersortekopf}}
{{Biersortekopf}}
{{Biersorte|Altenmünster Landbier|<0,5|https://www.altenmuenster-brauerbier.de/sortiment/|<1,65|<2,5}}
{{Biersorte|Altenmünster Landbier|<0,5|https://www.altenmuenster-brauerbier.de/sortiment/||<2,5}}
{{Biersorte|Altenmünster Winterbier|<0,5|https://shop.rewe.de/p/altenmuenster-winterbier-4x0-5l/475841||<2,5}}
{{Biersorte|Altenmünster Urig Würzig|<0,5|https://www.altenmuenster-brauerbier.de/sortiment/|<1,65|<2,5}}
{{Biersorte|Altenmünster Urig Würzig|<0,5|https://www.altenmuenster-brauerbier.de/sortiment/|<1,65|<2,5}}
{{Biersorte|Beck's Pils|0,1|https://www.getraenkewelt.de/bierversand/pils|0,33|0,5}}
{{Biersorte|Beck's Pils|0,1|https://www.getraenkewelt.de/bierversand/pils|0,33|0,5}}
Zeile 38: Zeile 43:
{{Biersorte|Grevensteiner hell| <0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-helles|<0,33|<0,5}}
{{Biersorte|Grevensteiner hell| <0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-helles|<0,33|<0,5}}
{{Biersorte|Hövels Original|<0,5|https://hoevels-original.de/bier/original/|<1,7|}}
{{Biersorte|Hövels Original|<0,5|https://hoevels-original.de/bier/original/|<1,7|}}
{{Biersorte|Jever Fun |<0,5|https://www.jever.de/biere/jever-fun/|<1,7|}}
{{Biersorte|Jever Fun|<0,5|https://www.jever.de/biere/jever-fun/|<1,7|}}
{{Biersorte|Pülleken|<0,5|https://www.veltins.de/sortiment/puelleken/|<1,7|}}
{{Biersorte|Ur-Krostritzer Pilsener|<0,5|https://www.ur-krostitzer.de/marke-brauerei/marke/#Product-Detail_PILSNER|<1,7|}}
{{Biersorte|Ur-Krostritzer Schwarzes|<0,5|https://www.ur-krostitzer.de/marke-brauerei/marke/#Text-Media-Classic_Schwarzes|<1,7|}}
{{Biersorte|Ur-Krostritzer Schwedenquell|<0,5|https://www.ur-krostitzer.de/marke-brauerei/marke/#Product-Detail|<1,7|}}
 
 
 
{{Biersortefuss}}
{{Biersortefuss}}



Aktuelle Version vom 28. November 2024, 21:19 Uhr

Auf dieser Seite finden Sie eine (unvollständige und) alphabetisch sortierte Liste von Bieren, sortiert nach ihrem Zuckergehalt.

Die Liste wurde als schnelle Orientierungshilfe erstellt, da die meisten der von mir besuchten Restaurants auf Nachfrage nicht sagen konnten, wie viel Zucker in den angebotenen Bieren enthalten ist, und dieser bei Bieren, die nach dem Brauereirecht gebraut werden, nicht auf dem Etikett angegeben werden muss.

nahezu ohne Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Bitburger Pils [1] 0,0 0 0
Carlsberg Premium Lager [2] 0,0 0 0
Estrella Galicia Especial [3] 0,0 0 0
Estrella Galicia alkoholfrei [4] 0,0 0 0
Flensburger Dunkel [5] 0,0 0 0
Flensburger Edles Helles [6] 0,0 0 0
Flensburger Kellerbier [7] 0,0 0 0
Flensburger Pilsener [8] 0,0 0 0
Flensburger Winterbock [9] 0,0 0 0
Guiness Extra Stout [10] 0,0 0 0
Herford Pils [11] Spuren
Jever Pils [12] 0,0 0,0 0,0
König Pilsener [13] 0,0 0,0 0,0
König Pilsener alkoholfrei [14] 0,0 0,0 0,0
Krombacher hell [15] 0,0 0,0 0,0
Krombacher Pils [16] 0,0 0,0 0,0
Krombacher Weizen [17] 0,0 0,0 0,0
Kronsberg Pils 0,0
Paderborner Pilger [18] 0,0 0,0 0,0
Paulaner Hefe Weißbier naturtrüb [19] 0,0 0,0 0,0
Paulaner Hefe Weißbier kristallklar [20] 0,0 0,0 0,0
Paulaner Zwickl [21] 0,0 0,0 0,0
Th.König [22] 0,0 0,0 0,0
Warsteiner [23] 0,0 0,0 0,0

mit wenig Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Altenmünster Landbier [24] <0,5 <2,5
Altenmünster Winterbier [25] <0,5 <2,5
Altenmünster Urig Würzig [26] <0,5 <1,65 <2,5
Beck's Pils [27] 0,1 0,33 0,5
Erdinger Weissbier [28] <0,5 <1,65 <2,5
Franziskaner Weissbier hell [29] 0,1 0,33 0,5
Franziskaner Weissbier leicht [30] 0,1 0,33 0,5
Grevensteiner original [31] 0,1 0,33 0,5
Grevensteiner hell [32] <0,1 <0,33 <0,5
Hövels Original [33] <0,5 <1,7
Jever Fun [34] <0,5 <1,7
Pülleken [35] <0,5 <1,7
Ur-Krostritzer Pilsener [36] <0,5 <1,7
Ur-Krostritzer Schwarzes [37] <0,5 <1,7
Ur-Krostritzer Schwedenquell [38] <0,5 <1,7


mit mehr Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Bitburger alkoholfrei [39] 4,4 14,65
Erdinger Weissbier alkoholfrei [40] 3,6 18
Franziskaner Weissbier alkoholfrei [41] 1,84 9,2
Herford Pils Alkoholfrei [42] 1,7 5,66 8,5
Krombacher Pils Alkoholfrei [43] 2,8 14
Krombacher Weizen alkoholfrei [44] 2,7 13,5
Paulaner Weißbier 0.0% [45] 3,6 18
Paulaner Weißbier alkoholfrei [46] 2,1 10,5
Veltins Pils [47] 1,4 4,62
Veltins alkoholfrei [48] 2,6 8,58
Warsteiner alkoholfrei [49] 1,7 5,61