Zeile 40: Zeile 40:
{{Biersorte|Krombacher Pils Alkoholfrei|2,8|https://www.krombacher.de/unsere-produkte/unsere-alkoholfreien/krombacher-pils-alkoholfrei||14}}
{{Biersorte|Krombacher Pils Alkoholfrei|2,8|https://www.krombacher.de/unsere-produkte/unsere-alkoholfreien/krombacher-pils-alkoholfrei||14}}
{{Biersorte|Krombacher Weizen alkoholfrei|2,7|https://www.krombacher.de/unsere-produkte/krombacher-weizen||13,5}}
{{Biersorte|Krombacher Weizen alkoholfrei|2,7|https://www.krombacher.de/unsere-produkte/krombacher-weizen||13,5}}
{{Biersorte|Paulaner Weißbier 0.0% |3.6|https://www.paulaner.de/produkte/weissbiere/weissbier00/|0,0|18}}
{{Biersorte|Veltins Pils|1,4|https://www.veltins.de/sortiment/veltins-pilsener/|4,62|}}
{{Biersorte|Veltins Pils|1,4|https://www.veltins.de/sortiment/veltins-pilsener/|4,62|}}
{{Biersorte|Veltins alkoholfrei|2,6|https://www.veltins.de/sortiment/veltins-alkoholfrei/|8,58|}}
{{Biersorte|Veltins alkoholfrei|2,6|https://www.veltins.de/sortiment/veltins-alkoholfrei/|8,58|}}
{{Biersorte|Warsteiner alkoholfrei|1,7|https://www.warsteiner.de/unser-bier/alkoholfrei|5,61|}}
{{Biersorte|Warsteiner alkoholfrei|1,7|https://www.warsteiner.de/unser-bier/alkoholfrei|5,61|}}
{{Biersortefuss}}
{{Biersortefuss}}
3,6 g

Version vom 12. Februar 2024, 21:55 Uhr

Auf dieser Seite finden Sie eine (unvollständige und) alphabetisch sortierte Liste von Bieren, sortiert nach ihrem Zuckergehalt (Stand September 2022).

nahezu ohne Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Bitburger Pils [1] 0,0 0 0
Guiness Extra Stout [2] 0,0 0 0
Herford Pils [3] Spuren
Jever Pils [4] 0,0 0,0 0,0
König Pilsener [5] 0,0 0,0 0,0
König Pilsener alkoholfrei [6] 0,0 0,0 0,0
Krombacher hell [7] 0,0 0,0 0,0
Krombacher Pils [8] 0,0 0,0 0,0
Krombacher Weizen [9] 0,0 0,0 0,0
Kronsberg Pils 0,0
Paderborner Pilger [10] 0,0 0,0 0,0
Paulaner Hefe Weißbier naturtrüb [11] 0,0 0,0 0,0
Th.König [12] 0,0 0,0 0,0
Warsteiner [13] 0,0 0,0 0,0

mit wenig Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Beck's Pils [14] 0,1 0,33 0,5
Erdinger Weissbier [15] <0,5 <1,65 <2,5
Franziskaner Weissbier hell [16] 0,1 0,33 0,5
Franziskaner Weissbier leicht [17] 0,1 0,33 0,5
Grevensteiner original [18] 0,1 0,33 0,5
Grevensteiner hell [19] <0,1 <0,33 <0,5
Hövels Original [20] <0,5 <1,7
Jever Fun [21] <0,5 <1,7

mit mehr Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Bitburger alkoholfrei [22] 4,4 14,65
Erdinger Weissbier alkoholfrei [23] 3,6 18
Franziskaner Weissbier alkoholfrei [24] 1,84 9,2
Herford Pils Alkoholfrei [25] 1,7 5,66 8,5
Krombacher Pils Alkoholfrei [26] 2,8 14
Krombacher Weizen alkoholfrei [27] 2,7 13,5
Paulaner Weißbier 0.0% [28] 3.6 0,0 18
Veltins Pils [29] 1,4 4,62
Veltins alkoholfrei [30] 2,6 8,58
Warsteiner alkoholfrei [31] 1,7 5,61

3,6 g