(→‎nahezu ohne Zucker: Paulaner kristallklar hinzugefügt)
Zeile 16: Zeile 16:
{{Biersorte|Paderborner Pilger|0,0|https://paderborner-brauerei.de/produkt-sortiment/paderborner-pilger-landbier/|0,0|0,0}}
{{Biersorte|Paderborner Pilger|0,0|https://paderborner-brauerei.de/produkt-sortiment/paderborner-pilger-landbier/|0,0|0,0}}
{{Biersorte|Paulaner Hefe Weißbier naturtrüb |0,0|https://www.paulaner.de/produkte/weissbiere/hefe-weissbier-naturtrueb/|0,0|0,0}}
{{Biersorte|Paulaner Hefe Weißbier naturtrüb |0,0|https://www.paulaner.de/produkte/weissbiere/hefe-weissbier-naturtrueb/|0,0|0,0}}
{{Biersorte|Paulaner Hefe Weißbier kristallklar |0,0|https://www.paulaner.de/produkte/weissbiere/weissbier-kristallklar/
{{Biersorte|Paulaner Hefe Weißbier kristallklar |0,0|https://www.paulaner.de/produkte/weissbiere/weissbier-kristallklar/|0,0|0,0}}
|0,0|0,0}}
{{Biersorte|Th.König |0,0|https://www.koenig.de/biere/thkoenig|0,0|0,0|}}
{{Biersorte|Th.König |0,0|https://www.koenig.de/biere/thkoenig|0,0|0,0|}}
{{Biersorte|Warsteiner |0,0|https://www.warsteiner.de/unser-bier/premium-pilsener|0,0|0,0}}
{{Biersorte|Warsteiner |0,0|https://www.warsteiner.de/unser-bier/premium-pilsener|0,0|0,0}}

Version vom 12. Februar 2024, 22:39 Uhr

Auf dieser Seite finden Sie eine (unvollständige und) alphabetisch sortierte Liste von Bieren, sortiert nach ihrem Zuckergehalt (Stand September 2022).

nahezu ohne Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Bitburger Pils [1] 0,0 0 0
Guiness Extra Stout [2] 0,0 0 0
Herford Pils [3] Spuren
Jever Pils [4] 0,0 0,0 0,0
König Pilsener [5] 0,0 0,0 0,0
König Pilsener alkoholfrei [6] 0,0 0,0 0,0
Krombacher hell [7] 0,0 0,0 0,0
Krombacher Pils [8] 0,0 0,0 0,0
Krombacher Weizen [9] 0,0 0,0 0,0
Kronsberg Pils 0,0
Paderborner Pilger [10] 0,0 0,0 0,0
Paulaner Hefe Weißbier naturtrüb [11] 0,0 0,0 0,0
Paulaner Hefe Weißbier kristallklar [12] 0,0 0,0 0,0
Th.König [13] 0,0 0,0 0,0
Warsteiner [14] 0,0 0,0 0,0

mit wenig Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Beck's Pils [15] 0,1 0,33 0,5
Erdinger Weissbier [16] <0,5 <1,65 <2,5
Franziskaner Weissbier hell [17] 0,1 0,33 0,5
Franziskaner Weissbier leicht [18] 0,1 0,33 0,5
Grevensteiner original [19] 0,1 0,33 0,5
Grevensteiner hell [20] <0,1 <0,33 <0,5
Hövels Original [21] <0,5 <1,7
Jever Fun [22] <0,5 <1,7

mit mehr Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Bitburger alkoholfrei [23] 4,4 14,65
Erdinger Weissbier alkoholfrei [24] 3,6 18
Franziskaner Weissbier alkoholfrei [25] 1,84 9,2
Herford Pils Alkoholfrei [26] 1,7 5,66 8,5
Krombacher Pils Alkoholfrei [27] 2,8 14
Krombacher Weizen alkoholfrei [28] 2,7 13,5
Paulaner Weißbier 0.0% [29] 3,6 18
Paulaner Weißbier alkoholfrei [30] 2,1 10,5
Veltins Pils [31] 1,4 4,62
Veltins alkoholfrei [32] 2,6 8,58
Warsteiner alkoholfrei [33] 1,7 5,61