Biersorten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! 1 Flasche<br/>[g/500 ml] | ! 1 Flasche<br/>[g/500 ml] | ||
|- | |- | ||
|Grevensteiner | |Grevensteiner original [https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-original] | ||
|0,1 | |0,1 | ||
|0,33 | |0,33 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Jever Pils | |Grevensteiner hell [https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-helles] | ||
|< 0,1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Jever Pils [https://www.jever.de/biere/jever-pilsner/] | |||
|0,0 | |0,0 | ||
|0,0 | |0,0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Jever Fun | |Jever Fun [https://www.jever.de/biere/jever-fun/] | ||
|<0,5 | |<0,5 | ||
|1,0 | |1,0 | ||
Version vom 12. März 2022, 17:56 Uhr
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Grevensteiner original [1] | 0,1 | 0,33 | |
| Grevensteiner hell [2] | < 0,1 | ||
| Jever Pils [3] | 0,0 | 0,0 | |
| Jever Fun [4] | <0,5 | 1,0 | |
| Krombacher hell [5] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher Pils [6] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher Pils Alkoholfrei [7] | 2,8 | 14 | |
| Krombacher Weizen [8] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher Weizen alkoholfrei [9] | 2,7 | 13,5 |