Biersorten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
{{Biersorte|Franziskaner Weissbier leicht|0,1|https://www.bierentdecker.com/bierfinder/details/franziskaner-weissbier-kristallklar|0,33|0,5}} | {{Biersorte|Franziskaner Weissbier leicht|0,1|https://www.bierentdecker.com/bierfinder/details/franziskaner-weissbier-kristallklar|0,33|0,5}} | ||
{{Biersorte|Grevensteiner original|0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-original|0,33|0,5}} | {{Biersorte|Grevensteiner original|0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-original|0,33|0,5}} | ||
{{Biersorte|Grevensteiner hell| <0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-helles||}} | {{Biersorte|Grevensteiner hell| <0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-helles|<0,33|<0,5}} | ||
{{Biersorte|Hövels Original|<0,5|https://hoevels-original.de/bier/original/|<1,7|}} | {{Biersorte|Hövels Original|<0,5|https://hoevels-original.de/bier/original/|<1,7|}} | ||
{{Biersorte|Jever Fun |<0,5|https://www.jever.de/biere/jever-fun/|<1,7|}} | {{Biersorte|Jever Fun |<0,5|https://www.jever.de/biere/jever-fun/|<1,7|}} | ||
Version vom 10. September 2022, 08:11 Uhr
Auf dieser Seite finden Sie eine (unvollständige und) alphabetisch sortierte Liste von Bieren, sortiert nach ihrem Zuckergehalt (Stand September 2022).
nahezu ohne Zucker
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Bitburger Pils [1] | 0,0 | 0 | 0 |
| Herford Pils [2] | Spuren | ||
| Jever Pils [3] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| König Pilsener [4] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| König Pilsener alkoholfrei [5] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Paderborner Pilger [6] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Th.König [7] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krombacher hell [8] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krombacher Pils [9] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krombacher Weizen [10] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kronsberg Pils | 0,0 | ||
| Warsteiner [11] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
mit wenig Zucker
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Beck's Pils [12] | 0,1 | 0,33 | 0,5 |
| Erdinger Weissbier [13] | <0,5 | <1,65 | <2,5 |
| Franziskaner Weissbier hell [14] | 0,1 | 0,33 | 0,5 |
| Franziskaner Weissbier leicht [15] | 0,1 | 0,33 | 0,5 |
| Grevensteiner original [16] | 0,1 | 0,33 | 0,5 |
| Grevensteiner hell [17] | <0,1 | <0,33 | <0,5 |
| Hövels Original [18] | <0,5 | <1,7 | |
| Jever Fun [19] | <0,5 | <1,7 |
mit mehr Zucker
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Erdinger Weissbier alkoholfrei [20] | 3,6 | 18 | |
| Franziskaner Weissbier alkoholfrei [21] | 1,84 | 9,2 | |
| Herford Pils Alkoholfrei [22] | 1,7 | 5,66 | 8,5 |
| Krombacher Pils Alkoholfrei [23] | 2,8 | 14 | |
| Krombacher Weizen alkoholfrei [24] | 2,7 | 13,5 | |
| Veltins Pils [25] | 1,4 | 4,62 | |
| Veltins alkoholfrei [26] | 2,6 | 8,58 | |
| Warsteiner alkoholfrei [27] | 1,7 | 5,61 |