(→‎mit wenig Zucker: Altenmünster winterbier)
Zeile 29: Zeile 29:
= mit wenig Zucker =
= mit wenig Zucker =
{{Biersortekopf}}
{{Biersortekopf}}
{{Biersorte|Altenmünster Landbier|<0,5|https://www.altenmuenster-brauerbier.de/sortiment/|<1,65|<2,5}}
{{Biersorte|Altenmünster Landbier|<0,5|https://www.altenmuenster-brauerbier.de/sortiment/||<2,5}}
{{Biersorte|Altenmünster Winterbier|<0,5|https://shop.rewe.de/p/altenmuenster-winterbier-4x0-5l/475841||<2,5}}
{{Biersorte|Altenmünster Winterbier|<0,5|https://shop.rewe.de/p/altenmuenster-winterbier-4x0-5l/475841||<2,5}}
{{Biersorte|Altenmünster Urig Würzig|<0,5|https://www.altenmuenster-brauerbier.de/sortiment/|<1,65|<2,5}}
{{Biersorte|Altenmünster Urig Würzig|<0,5|https://www.altenmuenster-brauerbier.de/sortiment/|<1,65|<2,5}}

Version vom 1. März 2024, 17:07 Uhr

Auf dieser Seite finden Sie eine (unvollständige und) alphabetisch sortierte Liste von Bieren, sortiert nach ihrem Zuckergehalt.

Die Liste wurde als schnelle Orientierungshilfe erstellt, da die meisten der von mir besuchten Restaurants auf Nachfrage nicht sagen konnten, wie viel Zucker in den angebotenen Bieren enthalten ist, und dieser bei Bieren, die nach dem Brauereirecht gebraut werden, nicht auf dem Etikett angegeben werden muss.

nahezu ohne Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Bitburger Pils [1] 0,0 0 0
Flensburger Dunkel [2] 0,0 0 0
Flensburger Edles Helles [3] 0,0 0 0
Flensburger Kellerbier [4] 0,0 0 0
Flensburger Pilsener [5] 0,0 0 0
Flensburger Winterbock [6] 0,0 0 0
Guiness Extra Stout [7] 0,0 0 0
Herford Pils [8] Spuren
Jever Pils [9] 0,0 0,0 0,0
König Pilsener [10] 0,0 0,0 0,0
König Pilsener alkoholfrei [11] 0,0 0,0 0,0
Krombacher hell [12] 0,0 0,0 0,0
Krombacher Pils [13] 0,0 0,0 0,0
Krombacher Weizen [14] 0,0 0,0 0,0
Kronsberg Pils 0,0
Paderborner Pilger [15] 0,0 0,0 0,0
Paulaner Hefe Weißbier naturtrüb [16] 0,0 0,0 0,0
Paulaner Hefe Weißbier kristallklar [17] 0,0 0,0 0,0
Th.König [18] 0,0 0,0 0,0
Warsteiner [19] 0,0 0,0 0,0

mit wenig Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Altenmünster Landbier [20] <0,5 <2,5
Altenmünster Winterbier [21] <0,5 <2,5
Altenmünster Urig Würzig [22] <0,5 <1,65 <2,5
Beck's Pils [23] 0,1 0,33 0,5
Erdinger Weissbier [24] <0,5 <1,65 <2,5
Franziskaner Weissbier hell [25] 0,1 0,33 0,5
Franziskaner Weissbier leicht [26] 0,1 0,33 0,5
Grevensteiner original [27] 0,1 0,33 0,5
Grevensteiner hell [28] <0,1 <0,33 <0,5
Hövels Original [29] <0,5 <1,7
Jever Fun [30] <0,5 <1,7

mit mehr Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Bitburger alkoholfrei [31] 4,4 14,65
Erdinger Weissbier alkoholfrei [32] 3,6 18
Franziskaner Weissbier alkoholfrei [33] 1,84 9,2
Herford Pils Alkoholfrei [34] 1,7 5,66 8,5
Krombacher Pils Alkoholfrei [35] 2,8 14
Krombacher Weizen alkoholfrei [36] 2,7 13,5
Paulaner Weißbier 0.0% [37] 3,6 18
Paulaner Weißbier alkoholfrei [38] 2,1 10,5
Veltins Pils [39] 1,4 4,62
Veltins alkoholfrei [40] 2,6 8,58
Warsteiner alkoholfrei [41] 1,7 5,61