Biersorten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|0,0 | |0,0 | ||
| | | | ||
|} | |||
mit Zucker | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; | |||
!Biersorte | |||
! Zuckergehalt<br/> [g/100 ml] | |||
! 1 Flasche<br/>[g/333 ml] | |||
! 1 Flasche<br/>[g/500 ml] | |||
|- | |||
|Krombacher Pils Alkoholfrei [https://www.krombacher.de/unsere-produkte/unsere-alkoholfreien/krombacher-pils-alkoholfrei] | |||
|2,8 | |||
| | |||
|14 | |||
|- | |||
|Krombacher Weizen alkoholfrei [https://www.krombacher.de/unsere-produkte/krombacher-weizen] | |||
|2,7 | |||
| | |||
|13,5 | |||
|} | |} | ||
Version vom 12. März 2022, 18:09 Uhr
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Grevensteiner original [1] | 0,1 | 0,33 | |
| Grevensteiner hell [2] | < 0,1 | ||
| Jever Pils [3] | 0,0 | 0,0 | |
| Jever Fun [4] | <0,5 | 1,0 | |
| König Pilsener [5] | 0,0 | 0,0 | |
| König Pilsener alkoholfrei [6] | 0,0 | 0,0 | |
| Th.König [7] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher hell [8] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher Pils [9] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher Pils Alkoholfrei [10] | 2,8 | 14 | |
| Krombacher Weizen [11] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher Weizen alkoholfrei [12] | 2,7 | 13,5 | |
| Warsteiner [13] | 0,0 | 0,0 |
mit Zucker
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Krombacher Pils Alkoholfrei [14] | 2,8 | 14 | |
| Krombacher Weizen alkoholfrei [15] | 2,7 | 13,5 |