Biersorten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|0,0 | |0,0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Krombacher Weizen [https://www.krombacher.de/unsere-produkte/krombacher-weizen] | |Krombacher Weizen [https://www.krombacher.de/unsere-produkte/krombacher-weizen] | ||
| Zeile 60: | Zeile 55: | ||
|0,0 | |0,0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Warsteiner [https://www.warsteiner.de/unser-bier/premium-pilsener] | |Warsteiner [https://www.warsteiner.de/unser-bier/premium-pilsener] | ||
Version vom 12. März 2022, 18:10 Uhr
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Grevensteiner original [1] | 0,1 | 0,33 | |
| Grevensteiner hell [2] | < 0,1 | ||
| Jever Pils [3] | 0,0 | 0,0 | |
| Jever Fun [4] | <0,5 | 1,0 | |
| König Pilsener [5] | 0,0 | 0,0 | |
| König Pilsener alkoholfrei [6] | 0,0 | 0,0 | |
| Th.König [7] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher hell [8] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher Pils [9] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher Weizen [10] | 0,0 | 0,0 | |
| Warsteiner [11] | 0,0 | 0,0 |
mit Zucker
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Krombacher Pils Alkoholfrei [12] | 2,8 | 14 | |
| Krombacher Weizen alkoholfrei [13] | 2,7 | 13,5 |