Biersorten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Biersorte|Beck's Pils|0,1|https://www.getraenkewelt.de/bierversand/pils|0,33|0,5}} | {{Biersorte|Beck's Pils|0,1|https://www.getraenkewelt.de/bierversand/pils|0,33|0,5}} | ||
{{Biersorte|Bitburger Pils|0,0|https://www.bitburger.de/premium-pils/|0|0}} | {{Biersorte|Bitburger Pils|0,0|https://www.bitburger.de/premium-pils/|0|0}} | ||
{{Biersorte|Grevensteiner original|0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-original|0,33|0,5}} | |||
|Grevensteiner original | {{Biersorte|Grevensteiner hell| <0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-helles||}} | ||
|0, | {{Biersorte|Herford Pils||||}} | ||
|0, | {{Biersorte|Jever Pils|0,0|https://www.jever.de/biere/jever-pilsner|0,0|0,0}} | ||
| | {{Biersorte|Jever Fun |<0,5|https://www.jever.de/biere/jever-fun/|1,0|}} | ||
| | {{Biersorte|König Pilsener |0,0|https://www.koenig.de/biere/pilsener|0,0|0,0}} | ||
| | {{Biersorte|König Pilsener alkoholfrei |0,0|https://www.koenig.de/biere/alkoholfrei|0,0|0,0}} | ||
{{Biersorte|Th.König |0,0|https://www.koenig.de/biere/thkoenig|0,0|0,0|}} | |||
| | {{Biersorte|Krombacher hell|0,0|https://www.krombacher.de/unsere-produkte/krombacher-hell|0,0|0,0}} | ||
{{Biersorte|Krombacher Pils |0,0|https://www.krombacher.de/unsere-produkte/krombacher-pils|0,0|0,0}} | |||
| | {{Biersorte|Krombacher Weizen |0,0|https://www.krombacher.de/unsere-produkte/krombacher-weizen|0,0|0,0}} | ||
|Herford Pils | {{Biersorte|Kronsberg Pils|0,0|||}} | ||
| | {{Biersorte|Warsteiner |0,0|https://www.warsteiner.de/unser-bier/premium-pilsener|0,0|0,0}} | ||
| | {{Biersortefuss}} | ||
| | |||
| | |||
|Jever Pils | |||
|0,0 | |||
|0,0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1,0 | |||
| | |||
|König Pilsener | |||
|0,0 | |||
|0,0 | |||
|König Pilsener alkoholfrei | |||
|0,0 | |||
|0,0 | |||
|Th.König | |||
|0,0 | |||
|0,0 | |||
| | |||
|Krombacher hell | |||
|0,0 | |||
|0,0 | |||
|Krombacher Pils | |||
|0,0 | |||
|0,0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0,0 | |||
|0,0 | |||
|Kronsberg Pils | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Warsteiner | |||
|0,0 | |||
|0,0 | |||
mit Zucker | mit Zucker | ||
{ | {{Biersortekopf}} | ||
{{Biersorte|Krombacher Pils Alkoholfrei|2,8|https://www.krombacher.de/unsere-produkte/unsere-alkoholfreien/krombacher-pils-alkoholfrei||14}} | |||
{{Biersorte|Krombacher Weizen alkoholfrei|2,7|https://www.krombacher.de/unsere-produkte/krombacher-weizen||13,5}} | |||
{{Biersorte|Veltins Pils|1,4|https://www.veltins.de/sortiment/veltins-pilsener/|4,62|}} | |||
{{Biersorte|Veltins alkoholfrei|2,6|https://www.veltins.de/sortiment/veltins-alkoholfrei/|8,58|}} | |||
{{Biersorte|Warsteiner alkoholfrei|1,7|https://www.warsteiner.de/unser-bier/alkoholfrei|5,61|}} | |||
|Krombacher Pils Alkoholfrei | {{Biersortefuss}} | ||
| | |||
|14 | |||
|Krombacher Weizen alkoholfrei | |||
| | |||
|13,5 | |||
|Veltins Pils | |||
|4,62 | |||
| | |||
|Veltins alkoholfrei | |||
|8,58 | |||
| | |||
|Warsteiner alkoholfrei | |||
|5,61 | |||
| | |||
Version vom 13. März 2022, 11:00 Uhr
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Beck's Pils [1] | 0,1 | 0,33 | 0,5 |
| Bitburger Pils [2] | 0,0 | 0 | 0 |
| Grevensteiner original [3] | 0,1 | 0,33 | 0,5 |
| Grevensteiner hell [4] | <0,1 | ||
| Herford Pils | |||
| Jever Pils [5] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jever Fun [6] | <0,5 | 1,0 | |
| König Pilsener [7] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| König Pilsener alkoholfrei [8] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Th.König [9] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krombacher hell [10] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krombacher Pils [11] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krombacher Weizen [12] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kronsberg Pils | 0,0 | ||
| Warsteiner [13] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
mit Zucker
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Krombacher Pils Alkoholfrei [14] | 2,8 | 14 | |
| Krombacher Weizen alkoholfrei [15] | 2,7 | 13,5 | |
| Veltins Pils [16] | 1,4 | 4,62 | |
| Veltins alkoholfrei [17] | 2,6 | 8,58 | |
| Warsteiner alkoholfrei [18] | 1,7 | 5,61 |