Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
{{Biersorte|Grevensteiner original|0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-original|0,33|0,5}}
{{Biersorte|Grevensteiner original|0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-original|0,33|0,5}}
{{Biersorte|Grevensteiner hell| <0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-helles||}}
{{Biersorte|Grevensteiner hell| <0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-helles||}}
{{Biersorte|Herford Pils||||}}
{{Biersorte|Herford Pils|Spuren|https://herforder.de/sortiment/||}}
{{Biersorte|Jever Pils|0,0|https://www.jever.de/biere/jever-pilsner|0,0|0,0}}
{{Biersorte|Jever Pils|0,0|https://www.jever.de/biere/jever-pilsner|0,0|0,0}}
{{Biersorte|Jever Fun |<0,5|https://www.jever.de/biere/jever-fun/|1,0|}}
{{Biersorte|Jever Fun |<0,5|https://www.jever.de/biere/jever-fun/|1,0|}}
Zeile 19: Zeile 19:
mit Zucker  
mit Zucker  
{{Biersortekopf}}
{{Biersortekopf}}
{{Biersorte|Herford Pils Alkoholfrei|1,7|https://herforder.de/sortiment/|5,66|}}
{{Biersorte|Krombacher Pils Alkoholfrei|2,8|https://www.krombacher.de/unsere-produkte/unsere-alkoholfreien/krombacher-pils-alkoholfrei||14}}
{{Biersorte|Krombacher Pils Alkoholfrei|2,8|https://www.krombacher.de/unsere-produkte/unsere-alkoholfreien/krombacher-pils-alkoholfrei||14}}
{{Biersorte|Krombacher Weizen alkoholfrei|2,7|https://www.krombacher.de/unsere-produkte/krombacher-weizen||13,5}}
{{Biersorte|Krombacher Weizen alkoholfrei|2,7|https://www.krombacher.de/unsere-produkte/krombacher-weizen||13,5}}

Version vom 13. März 2022, 12:22 Uhr

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Beck's Pils [1] 0,1 0,33 0,5
Bitburger Pils [2] 0,0 0 0
Grevensteiner original [3] 0,1 0,33 0,5
Grevensteiner hell [4] <0,1
Herford Pils [5] Spuren
Jever Pils [6] 0,0 0,0 0,0
Jever Fun [7] <0,5 1,0
König Pilsener [8] 0,0 0,0 0,0
König Pilsener alkoholfrei [9] 0,0 0,0 0,0
Th.König [10] 0,0 0,0 0,0
Krombacher hell [11] 0,0 0,0 0,0
Krombacher Pils [12] 0,0 0,0 0,0
Krombacher Weizen [13] 0,0 0,0 0,0
Kronsberg Pils 0,0
Warsteiner [14] 0,0 0,0 0,0

mit Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Herford Pils Alkoholfrei [15] 1,7 5,66
Krombacher Pils Alkoholfrei [16] 2,8 14
Krombacher Weizen alkoholfrei [17] 2,7 13,5
Veltins Pils [18] 1,4 4,62
Veltins alkoholfrei [19] 2,6 8,58
Warsteiner alkoholfrei [20] 1,7 5,61