(Hövels Original hinzugefügt)
(unterteilt)
Zeile 1: Zeile 1:
= nahezu ohne Zucker =
{{Biersortekopf}}
{{Biersortekopf}}
{{Biersorte|Beck's Pils|0,1|https://www.getraenkewelt.de/bierversand/pils|0,33|0,5}}
{{Biersorte|Bitburger Pils|0,0|https://www.bitburger.de/premium-pils/|0|0}}
{{Biersorte|Bitburger Pils|0,0|https://www.bitburger.de/premium-pils/|0|0}}
{{Biersorte|Grevensteiner original|0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-original|0,33|0,5}}
{{Biersorte|Grevensteiner hell| <0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-helles||}}
{{Biersorte|Herford Pils|Spuren|https://herforder.de/sortiment/||}}
{{Biersorte|Herford Pils|Spuren|https://herforder.de/sortiment/||}}
{{Biersorte|Hövels Original|<0,5|https://hoevels-original.de/bier/original/|<1,7|}}
{{Biersorte|Jever Pils|0,0|https://www.jever.de/biere/jever-pilsner|0,0|0,0}}
{{Biersorte|Jever Pils|0,0|https://www.jever.de/biere/jever-pilsner|0,0|0,0}}
{{Biersorte|Jever Fun |<0,5|https://www.jever.de/biere/jever-fun/|<1,7|}}
{{Biersorte|König Pilsener |0,0|https://www.koenig.de/biere/pilsener|0,0|0,0}}
{{Biersorte|König Pilsener |0,0|https://www.koenig.de/biere/pilsener|0,0|0,0}}
{{Biersorte|König Pilsener alkoholfrei |0,0|https://www.koenig.de/biere/alkoholfrei|0,0|0,0}}
{{Biersorte|König Pilsener alkoholfrei |0,0|https://www.koenig.de/biere/alkoholfrei|0,0|0,0}}
Zeile 18: Zeile 14:
{{Biersortefuss}}
{{Biersortefuss}}


mit Zucker  
= mit wenig Zucker =
{{Biersortekopf}}
{{Biersorte|Beck's Pils|0,1|https://www.getraenkewelt.de/bierversand/pils|0,33|0,5}}
{{Biersorte|Grevensteiner original|0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-original|0,33|0,5}}
{{Biersorte|Grevensteiner hell| <0,1|https://www.grevensteiner.de/spezialitaeten/grevensteiner-helles||}}
{{Biersorte|Hövels Original|<0,5|https://hoevels-original.de/bier/original/|<1,7|}}
{{Biersorte|Jever Fun |<0,5|https://www.jever.de/biere/jever-fun/|<1,7|}}
{{Biersortefuss}}
 
= mit Zucker =
{{Biersortekopf}}
{{Biersortekopf}}
{{Biersorte|Herford Pils Alkoholfrei|1,7|https://herforder.de/sortiment/|5,66|8,5}}
{{Biersorte|Herford Pils Alkoholfrei|1,7|https://herforder.de/sortiment/|5,66|8,5}}

Version vom 21. März 2022, 19:20 Uhr

nahezu ohne Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Bitburger Pils [1] 0,0 0 0
Herford Pils [2] Spuren
Jever Pils [3] 0,0 0,0 0,0
König Pilsener [4] 0,0 0,0 0,0
König Pilsener alkoholfrei [5] 0,0 0,0 0,0
Th.König [6] 0,0 0,0 0,0
Krombacher hell [7] 0,0 0,0 0,0
Krombacher Pils [8] 0,0 0,0 0,0
Krombacher Weizen [9] 0,0 0,0 0,0
Kronsberg Pils 0,0
Warsteiner [10] 0,0 0,0 0,0

mit wenig Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Beck's Pils [11] 0,1 0,33 0,5
Grevensteiner original [12] 0,1 0,33 0,5
Grevensteiner hell [13] <0,1
Hövels Original [14] <0,5 <1,7
Jever Fun [15] <0,5 <1,7

mit Zucker

Biersorte Zuckergehalt
[g/100 ml]
1 Flasche
[g/333 ml]
1 Flasche
[g/500 ml]
Herford Pils Alkoholfrei [16] 1,7 5,66 8,5
Krombacher Pils Alkoholfrei [17] 2,8 14
Krombacher Weizen alkoholfrei [18] 2,7 13,5
Veltins Pils [19] 1,4 4,62
Veltins alkoholfrei [20] 2,6 8,58
Warsteiner alkoholfrei [21] 1,7 5,61