| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Beck's Pils [1] | 0,1 | 0,33 | 0,5 |
| Bitburger Pils [2] | 0,0 | 0 | 0 |
| Grevensteiner original [3] | 0,1 | 0,33 | 0,5 |
| Grevensteiner hell [4] | <0,1 | ||
| Herford Pils [5] | Spuren | ||
| Jever Pils [6] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jever Fun [7] | <0,5 | 1,0 | |
| König Pilsener [8] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| König Pilsener alkoholfrei [9] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Th.König [10] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krombacher hell [11] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krombacher Pils [12] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krombacher Weizen [13] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kronsberg Pils | 0,0 | ||
| Warsteiner [14] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
mit Zucker
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Herford Pils Alkoholfrei [15] | 1,7 | 5,66 | 8,5 |
| Krombacher Pils Alkoholfrei [16] | 2,8 | 14 | |
| Krombacher Weizen alkoholfrei [17] | 2,7 | 13,5 | |
| Veltins Pils [18] | 1,4 | 4,62 | |
| Veltins alkoholfrei [19] | 2,6 | 8,58 | |
| Warsteiner alkoholfrei [20] | 1,7 | 5,61 |