| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] | |
|---|---|---|---|---|
| Beck's Pils | ||||
| Bitburger Pils | ||||
| Grevensteiner original [1] | 0,1 | 0,33 | ||
| Grevensteiner hell [2] | < 0,1 | |||
| Herford Pils | ||||
| Jever Pils [3] | 0,0 | 0,0 | ||
| Jever Fun [4] | <0,5 | 1,0 | ||
| König Pilsener [5] | 0,0 | 0,0 | ||
| König Pilsener alkoholfrei [6] | 0,0 | 0,0 | ||
| Th.König [7] | 0,0 | 0,0 | ||
| Krombacher hell [8] | 0,0 | 0,0 | ||
| Krombacher Pils [9] | 0,0 | 0,0 | ||
| Krombacher Weizen [10] | 0,0 | 0,0 | ||
| Kronsberg Pils | ||||
| Warsteiner [11] | 0,0 | 0,0 |
mit Zucker
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Krombacher Pils Alkoholfrei [12] | 2,8 | 14 | |
| Krombacher Weizen alkoholfrei [13] | 2,7 | 13,5 | |
| Veltins Pils [14] | 1,4 | 4,62 | |
| Veltins alkoholfrei [15] | 2,6 | 8,58 | |
| Warsteiner alkoholfrei [16] | 1,7 | 5,61 |