| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Beck's Pils [1] | 0,1 | {{{4}}} | {{{5}}} |
| Bitburger Pils [{{{3}}}] | 0,0 | {{{4}}} | {{{5}}} |
| Grevensteiner original [2] | 0,1 | 0,33 | |
| Grevensteiner hell [3] | < 0,1 | ||
| Herford Pils | |||
| Jever Pils [4] | 0,0 | 0,0 | |
| Jever Fun [5] | <0,5 | 1,0 | |
| König Pilsener [6] | 0,0 | 0,0 | |
| König Pilsener alkoholfrei [7] | 0,0 | 0,0 | |
| Th.König [8] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher hell [9] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher Pils [10] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher Weizen [11] | 0,0 | 0,0 | |
| Kronsberg Pils | |||
| Warsteiner [12] | 0,0 | 0,0 |
mit Zucker
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Krombacher Pils Alkoholfrei [13] | 2,8 | 14 | |
| Krombacher Weizen alkoholfrei [14] | 2,7 | 13,5 | |
| Veltins Pils [15] | 1,4 | 4,62 | |
| Veltins alkoholfrei [16] | 2,6 | 8,58 | |
| Warsteiner alkoholfrei [17] | 1,7 | 5,61 |