| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Beck's Pils [1] | 0,1 | 0,33 | 0,5 |
| Bitburger Pils [2] | 0,0 | 0 | 0 |
| Grevensteiner original [3] | 0,1 | 0,33 | |
| Grevensteiner hell [4] | < 0,1 | ||
| Herford Pils | |||
| Jever Pils [5] | 0,0 | 0,0 | |
| Jever Fun [6] | <0,5 | 1,0 | |
| König Pilsener [7] | 0,0 | 0,0 | |
| König Pilsener alkoholfrei [8] | 0,0 | 0,0 | |
| Th.König [9] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher hell [10] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher Pils [11] | 0,0 | 0,0 | |
| Krombacher Weizen [12] | 0,0 | 0,0 | |
| Kronsberg Pils | |||
| Warsteiner [13] | 0,0 | 0,0 |
mit Zucker
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Krombacher Pils Alkoholfrei [14] | 2,8 | 14 | |
| Krombacher Weizen alkoholfrei [15] | 2,7 | 13,5 | |
| Veltins Pils [16] | 1,4 | 4,62 | |
| Veltins alkoholfrei [17] | 2,6 | 8,58 | |
| Warsteiner alkoholfrei [18] | 1,7 | 5,61 |