| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Beck's Pils [1] | 0,1 | 0,33 | 0,5 |
| Bitburger Pils [2] | 0,0 | 0 | 0 |
| Grevensteiner original [3] | 0,1 | 0,33 | 0,5 |
| Grevensteiner hell [4] | <0,1 | ||
| Herford Pils [5] | Spuren | ||
| Hövels Original [6] | <0,5 | <1,7 | |
| Jever Pils [7] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jever Fun [8] | <0,5 | <1,7 | |
| König Pilsener [9] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| König Pilsener alkoholfrei [10] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Th.König [11] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krombacher hell [12] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krombacher Pils [13] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krombacher Weizen [14] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kronsberg Pils | 0,0 | ||
| Warsteiner [15] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
mit Zucker
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Herford Pils Alkoholfrei [16] | 1,7 | 5,66 | 8,5 |
| Krombacher Pils Alkoholfrei [17] | 2,8 | 14 | |
| Krombacher Weizen alkoholfrei [18] | 2,7 | 13,5 | |
| Veltins Pils [19] | 1,4 | 4,62 | |
| Veltins alkoholfrei [20] | 2,6 | 8,58 | |
| Warsteiner alkoholfrei [21] | 1,7 | 5,61 |