nahezu ohne Zucker
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Bitburger Pils [1] | 0,0 | 0 | 0 |
| Herford Pils [2] | Spuren | ||
| Jever Pils [3] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| König Pilsener [4] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| König Pilsener alkoholfrei [5] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Th.König [6] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krombacher hell [7] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krombacher Pils [8] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krombacher Weizen [9] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kronsberg Pils | 0,0 | ||
| Warsteiner [10] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
mit wenig Zucker
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Beck's Pils [11] | 0,1 | 0,33 | 0,5 |
| Franziskaner Weissbier hell [12] | 0,1 | 0,5 | |
| Grevensteiner original [13] | 0,1 | 0,33 | 0,5 |
| Grevensteiner hell [14] | <0,1 | ||
| Hövels Original [15] | <0,5 | <1,7 | |
| Jever Fun [16] | <0,5 | <1,7 |
mit Zucker
| Biersorte | Zuckergehalt [g/100 ml] |
1 Flasche [g/333 ml] |
1 Flasche [g/500 ml] |
|---|---|---|---|
| Franziskaner Weissbier alkoholfrei [17] | 1,84 | 9,2 | |
| Herford Pils Alkoholfrei [18] | 1,7 | 5,66 | 8,5 |
| Krombacher Pils Alkoholfrei [19] | 2,8 | 14 | |
| Krombacher Weizen alkoholfrei [20] | 2,7 | 13,5 | |
| Veltins Pils [21] | 1,4 | 4,62 | |
| Veltins alkoholfrei [22] | 2,6 | 8,58 | |
| Warsteiner alkoholfrei [23] | 1,7 | 5,61 |